| Режим работы: | |
| пн-пт : | 07:00-16:30 |
|
+7(903)136-66-75 +7(495)229-41-87 +7(495)483-72-94 |
|
| germostroy@rambler.ru | |
|---|---|
«AQUAFIN-1K»
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование показателя | Краткая характеристика |
|---|---|
| Основа | цемент/песок, с синтетическими добавками |
| Плотность приготовленного раствора | 1,85 кг/л |
| Насыпная плотность | 1,438 кг/л |
| Соотношение при смешивании | 25 кг AQUAFIN-1К на 6,7 л водопроводной воды |
| Время перемешивания 3 мин. | (дрель 300 об/мин) |
| Жизнеспособность | 60 мин |
| Температура работы с материалом: | + 50C - 300С |
| Официальные испытания: | водонепроницаемость по нормам DIN 1048, до 7 бар; пригодность для питьевой воды по нормам DVGW, рабочий лист W 270 |
| Очистка инструментов: | в свежем состоянии - водой, в засохшем состоянии очищается с трудом |
| Хранение: | в сухом помещении, 12 месяцев |
Рекомендуемые расходы материала:
| Степень нагрузки | Вид нагрузки | Расход материала | Толщина высохшего слоя |
|---|---|---|---|
| Почвенная влага | более 3,0 кг/м2 | около 1,75 мм | |
| Вода без давления | более 3,5 кг/м2 | около 2,00 мм | |
| Вода под давлением | более 4,5 кг/м2 | около 2,5 мм | |
| Воспринимает нагрузку (при температуре +200С и относительной влажности воздуха 60%): | - от дождя примерно через 3 часа - можно ходить примерно через сутки; - от напора воды примерно через 7 суток | .||
Способ применения:
AQUAFIN-1К готовится для работы путем затворения чистой водой в чистой ёмкости до консистенции, позволяющей работать щетками или соответствующим разбрызгивателем. Нанесение гидроизоляционного покрытия осуществляется в несколько слоев из расчета 1-2 кг/м2 за один рабочий проход. Свежее покрытие AQUAFIN -1К следует защищать от прямого воздействия солнечных лучей, сквозняков, дождя и мороза.
| Панельное домостроение · Монолитное и кирпичное домостроение · Деревянное домостроение · Производство стеклопакетов, монтаж окон |
| Наш информационный партнер - стоительный портал www.stroyka.ru | Web-mastering © Почерк.Ru, 2006-2025 |